jméno | dat.narození | tel.číslo | |
trenér | Václav Zíka | 11.11.1957 | 605 247 024 |
asistent | Milan Šluk | 8.10.1975 | 723 364 243 |
asistent | Miloslav Boreček | 14.2.1970 | 603 587 527 |
vedoucí mužstva | Milan Vágner st. | 30.11.1972 | 604 790 551 |
hráči: | Pavel Staškovič | 3.7.1983 | 603 774 419 |
Ondřej Mašek | 21.2.1989 | ||
Antonín Mašek | 10.9.1987 | 739 517 424 | |
Tomáš Šoul | 13.9.1990 | 730 182 641 | |
Milan Vágner ml. | 26.2.1995 | ||
Tomáš Aschenbrenner | 1.3.1984 | ||
Ladislav Toth | 18.12.1973 | 605 855 327 | |
Dušan Dudík | 21.10.1968 | ||
Martin Dudík | 24.7.1995 | ||
Jakub Antoš | 20.8.1987 | ||
Lukáš Voler | 7.3.1985 | ||
Petr Hamberger | 18.4.1988 | ||
Jan Tycar | 24.4.1985 | 728 227 508 | |
Martin Zikmundovský | 18.6.1980 | ||
Petr Háva David Čechura |
734 380 152 |